编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 | |
基本 | 选配 | |||||
0 | 通用 | |||||
00 | 视听 | |||||
00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | √ | |
00005 | 视频展示台 | 台 | 1 | √ | ||
00006 | 液晶投影机 | 台 | 1 | √ | ||
00007 | 银幕 | 幅 | 1 | √ | ||
00008 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 | 1 | √ | |
00009 | 录像机 | 台 | 1 | √ | ||
00010 | 影碟机 | 台 | 1 | √ | ||
00011 | 数码照相机 | 台 | 1 | √ | ||
00013 | 摄相机 | 台 | 1 | √ | ||
01 | 计算机 | |||||
01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 1~8 | √ | |
01013 | 计算器 | 简易型 | 个 | 8~23 | √ | |
02 | 一般 | |||||
02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1~2 | √ | |
02015 | 打气筒 | 个 | 8~12 | √ | ||
02020 | 仪器车 | 辆 | 2 | √ | ||
02041 | 显微镜 | 500× | 台 | 1 | √ | |
02043 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40×~1500× | 套 | 1 | √ | |
02045 | 学生显微镜 | 200×,单筒 | 台 | 8~12 | √ | |
02051 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm | √ | |||
02052 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm | 个 | 12~23 | √ | |
02061 | 天文望远镜 | 套 | 1 | √ | ||
02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 | √ | |
02077 | 电加热器 | 密封式 | 台 | 1 | √ | |
02086 | 电冰箱 | 台 | 1 | √ | ||
02091 | 电烤箱 | 台 | 1 | √ | ||
02092 | 保温箱 | 台 | 1 | √ | ||
02101 | 听诊器 | 个 | 8~12 | √ | ||
02126 | 水族箱 | 套 | 1~8 | √ | ||
02128 | 手持移动灯 | 支 | 8~12 | √ | ||
02129 | 水槽 | 个 | 12~23 | √ | ||
03 | 支架 | |||||
03002 | 方座支架 | 套 | 12~23 | √ | ||
03006 | 三脚架 | 个 | 12~23 | √ | ||
03008 | 试管架 | 个 | 8~23 | √ | ||
03013 | 旋转架 | 套 | 12~23 | √ | ||
03021 | 百叶箱支架 | 个 | 1 | √ | ||
03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 | √ | |
04 | 电源 | |||||
04001 | 学生电源 | 直流:1.5V-6V,每1.5V一档,不小于1A | 个 | 8~12 | √ | |
04005 | 教学电源 | 交流2V-12V,5A,每2V一档;直流1.5V--12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 台 | 1 | √ | |
04010 | 电池盒 | 个 | 24~46 | √ | ||
1 | 测量 | |||||
10 | 长度 | |||||
10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 8~23 | √ | |
10006 | 软尺 | 1.5m | 个 | 12~23 | √ | |
11 | 质量 | |||||
11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 8~12 | √ | |
11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 8~23 | √ | |
11030 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | 8~12 | √ | |
12 | 时间 | |||||
12003 | 电子停表 | 0.1秒 | 块 | 12~23 | √ | |
13 | 温度 | |||||
13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 23~45 | √ | |
13002 | 温度计 | 水银,0~100℃ | 支 | 1 | √ | |
13010 | 体温计 | 水银,35~42℃ | 支 | 12~23 | √ | |
13020 | 寒暑表 | 支 | 1 | √ | ||
13021 | 最高温度表 | -16~+81℃ | 支 | 1 | √ | |
13022 | 最低温度表 | -52~+41℃ | 支 | 1 | √ | |
14 | 力 | |||||
140002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 12~23 | √ | |
140003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 12~23 | √ | |
140004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 12~23 | √ | |
15 | 电 | |||||
15011 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 1 | √ | |
16 | 其它 | |||||
16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 | √ | |
16007 | 指南针 | 个 | 12~23 | √ | ||
16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | 1~8 | √ | |
16022 | 雨量器 | 套 | 1 | √ | ||
16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 1~8 | √ | |
2 | 专用仪器 | |||||
29 | 小学科学 | |||||
29001 | 斜面 | 个 | 12~23 | √ | ||
29002 | 压簧 | 套 | 12~23 | √ | ||
29003 | 拉簧 | 套 | 12~23 | √ | ||
29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 12~23 | √ | |
29005 | 杠杆尺及支架 | 个 | 12~23 | √ | ||
29006 | 滑轮组及支架 | 套 | 12~23 | √ | ||
29007 | 轮轴及支架 | 套 | 12~23 | √ | ||
29008 | 齿轮组及支架 | 套 | 12~23 | √ | ||
29009 | 弹簧片 | 套 | 12~23 | √ | ||
29010 | 小车 | 个 | 23~45 | √ | ||
28007 | 三球仪 | 台 | 1 | √ | ||
29011 | 太阳高度测量器 | 个 | 12~23 | √ | ||
29012 | 风的形成实验材料 | 套 | 12~23 | √ | ||
29013 | 组装风车材料 | 套 | 12~23 | √ | ||
29014 | 组装水轮材料 | 套 | 12~23 | √ | ||
29015 | 太阳能的应用材料 | 套 | 12~23 | √ | ||
22001 | 音叉 | 256Hz | 支 | 12~23 | √ | |
29016 | 小鼓 | 个 | 12~23 | √ | ||
29017 | 组装土电话材料 | 套 | 12~23 | √ | ||
29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 12~23 | √ | |
29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 8~23 | √ | |
29020 | 灯座及灯泡 | 个 | 23~45 | √ | ||
29021 | 开关 | 个 | 23~45 | √ | ||
29022 | 物体导电性实验材料 | 套 | 12~23 | √ | ||
24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 1 | √ | |
29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 12~23 | √ | |
24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-180 | 套 | 1 | √ | |
29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 12~23 | √ | |
29029 | 磁针 | 套 | 12~23 | √ | ||
29030 | 环形磁铁 | 套 | 12~23 | √ | ||
29031 | 电磁铁组装材料 | 套 | 12~23 | √ | ||
29032 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 1 | √ | |
29033 | 手摇发电机 | 个 | 8~23 | √ | ||
25012 | 激光笔 | 个 | 12~23 | √ | ||
29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 12~23 | √ | |
29036 | 平面镜及支架 | 套 | 12~23 | √ | ||
29037 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 | 12~23 | √ | |
29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | 12~23 | √ | |
29039 | 成像屏及支架 | 套 | 12~23 | √ | ||
29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 23~45 | √ | |
29041 | 动物饲养笼 | 个 | 1~8 | √ | ||
29042 | 塑料注射器 | 30ml | 个 | 23~45 | √ | |
22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 12~23 | √ | |
3 | 模型 | |||||
39 | 小学科学 | |||||
39001 | 照相机模型 | 光学 | 套 | 1~12 | √ | |
39051 | 儿童骨骼模型 | 台 | 1~8 | √ | ||
39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 1~8 | √ | |
39053 | 少年人体半身模型 | 台 | 1 | √ | ||
39054 | 眼构造模型 | 台 | 1 | √ | ||
39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | √ | |
39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | √ | |
34001 | 平面政区地球仪 | 1:40,000,000 | 个 | 1 | √ | |
34002 | 平面地形地球仪 | 1:40,000,000 | 个 | 1~6 | √ | |
39151 | 地动仪模型 | 台 | 1 | √ | ||
39152 | 地球构造模型 | 件 | 1~6 | √ | ||
39154 | 司南模型 | 台 | 1 | √ | ||
39156 | 月相变化模型 | 件 | 1 | √ | ||
4 | 标本 | |||||
49 | 小学科学 | |||||
43050 | 蟾蜍浸制标本 | 瓶 | 8~12 | √ | ||
43051 | 河蚌浸制标本 | 瓶 | 8~12 | √ | ||
43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 8~12 | √ | |
43053 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 8~12 | √ | ||
43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6~7种 | 套 | 8~12 | √ | |
43151 | 桑蚕生活史标本 | 套 | 8~12 | √ | ||
43152 | 兔外形标本 | 件 | 8~12 | √ | ||
43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 8~12 | √ | |
49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 1~8 | √ | |
49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | 1~8 | √ | |
49003 | 纺织品标本 | 套 | 1~8 | √ | ||
49004 | 各种纸样标本 | 套 | 1~8 | √ | ||
49005 | 矿物标本 | 套 | 8~12 | √ | ||
49006 | 岩石标本 | 套 | 8~12 | √ | ||
49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 8~12 | √ | |
49008 | 土壤标本 | 套 | 8~12 | √ | ||
49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | 8~12 | √ | |
玻片标本 | ||||||
43201 | 植物根尖纵切 | 片 | 9~13 | √ | ||
43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 9~13 | √ | ||
43250 | 草本植物茎横切 | 片 | 9~13 | √ | ||
43251 | 洋葱表皮装片 | 片 | 9~13 | √ | ||
43252 | 叶片横切 | 片 | 9~13 | √ | ||
43253 | 叶片气孔装片 | 片 | 9~13 | √ | ||
43450 | 动物表皮细胞装片 | 片 | 9~13 | √ | ||
43451 | 蛙卵细胞切片 | 片 | 9~13 | √ | ||
43550 | 骨细胞切片 | 片 | 9~13 | √ | ||
43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 片 | 9~13 | √ | ||
43552 | 人血细胞装片 | 片 | 9~13 | √ | ||
5 | 挂图、软件及资料 | |||||
59 | 小学科学 | |||||
590 | 教学挂图、图片 | |||||
59001 | 中国政区地图 | 张 | 1 | √ | ||
59002 | 中国地形地图 | 张 | 1 | √ | ||
59003 | 小学科学安全操作挂图 | 套 | 1 | √ | ||
59004 | 小学科学生命世界教学挂图 | 套 | 1 | √ | ||
59005 | 小学科学物质世界教学挂图 | 套 | 1 | √ | ||
59006 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 套 | 1 | √ | ||
59007 | 科学史挂图 | 套 | 1 | √ | ||
59008 | 植物分类图谱 | 套 | 1~12 | √ | ||
59009 | 动物分类图谱 | 套 | 1~12 | √ | ||
591 | 教学投影片、幻灯片 | |||||
59101 | 小学科学生命世界教学投影片 | 套 | 1 | √ | ||
59102 | 小学科学物质世界教学投影片 | 套 | 1 | √ | ||
59103 | 小学科学地球与宇宙教学投影片 | 套 | 1 | √ | ||
593 | 多媒体教学软件 | |||||
59301 | 小学科学教学素材库 | 套 | 1 | √ | ||
594 | 图书、手册 | |||||
59401 | 小学科学实验教学指导书 | 套 | 1 | √ | ||
59402 | 小学科学实验仪器手册 | 套 | 1 | √ | ||
6 | 玻璃仪器 | |||||
60 | 计量 | |||||
60004 | 量筒 | 500ml | 个 | 12~23 | √ | |
60012 | 量杯 | 250ml | 个 | 12~23 | √ | |
60061 | 甘油注射器 | 30ml | 个 | 12~23 | √ | |
61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 23~92 | √ | |
61005 | 试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 23~45 | √ | |
61021 | 烧杯 | 50ml | 个 | 23~45 | √ | |
61022 | 烧杯 | 100ml | 个 | 8~12 | √ | |
61023 | 烧杯 | 250ml | 个 | 8~12 | √ | |
61024 | 烧杯 | 500ml | 个 | 8~12 | √ | |
61037 | 烧瓶 | 平、长、250ml | 个 | 23~45 | √ | |
61041 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 8~12 | √ | |
62001 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 12~23 | √ | |
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 23~45 | √ | |
62072 | Y形管 | 个 | 23~45 | √ | ||
62073 | 滴管 | 个 | 23~45 | √ | ||
63002 | 集气瓶 | 125ml,带毛玻璃片 | 个 | 23~45 | √ | |
64005 | 镊子 | 个 | 12~45 | √ | ||
64006 | 试管夹 | 个 | 12~23 | √ | ||
64032 | 石棉网 | 个 | 12~23 | √ | ||
64041 | 燃烧匙 | 个 | 12~23 | √ | ||
64042 | 药匙 | 个 | 12~23 | √ | ||
64051 | 玻璃管 | Φ5~Φ6mm | 千克 | 适量 | √ | |
64054 | 玻璃棒 | Φ5~Φ6mm | 个 | 23~45 | √ | |
64062 | 橡胶管 | 千克 | 适量 | √ | ||
64065 | 橡胶塞 | 千克 | 适量 | √ | ||
64071 | 试管刷 | 个 | 12~23 | √ | ||
64072 | 烧瓶刷 | 个 | 12~23 | √ | ||
64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 23~45 | √ | |
64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 12~23 | √ | |
64097 | 塑料量杯 | 500ml | 个 | 8~23 | √ | |
7 | 药品 | |||||
70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 克 | 适量 | √ | ||
72025 | 酒精 | 工业 | 千克 | 适量 | √ | |
72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 10 | √ | |
75003 | 高锰酸钾 | 千克 | 适量 | √ | ||
77011 | 盐酸 | 试剂 | 千克 | 适量 | √ | |
8 | 其它实验材料和工具 | |||||
80 | 实验材料 | |||||
80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 适量 | √ | ||
80302 | 载玻片 | 盒 | 5~10 | √ | ||
80303 | 盖玻片 | 包 | 18~50 | √ | ||
81 | 工具 | |||||
81001 | 测电笔 | 个 | 12~23 | √ | ||
81002 | 一字螺丝刀 | 个 | 12~23 | √ | ||
81003 | 十字螺丝刀 | 个 | 12~23 | √ | ||
81004 | 尖嘴钳 | 个 | 8~12 | √ | ||
81008 | 木工锯 | 个 | 12~23 | √ | ||
81012 | 钢手锯 | 个 | 1 | √ | ||
81014 | 钢丝钳 | 个 | 12~23 | √ | ||
81015 | 手锤 | 个 | 1 | √ | ||
81020 | 活扳手 | 个 | 12~23 | √ | ||
81024 | 电烙铁 | 60W,20W | 支 | 2 | √ | |
81027 | 手电钻 | Φ1~Φ3mm | 台 | 1 | √ | |
81032 | 剪刀 | 个 | 12~23 | √ | ||
81109 | 花盆 | 个 | 12~23 | √ | ||
81201 | 小刀 | 个 | 12~23 | √ | ||
81202 | 塑料桶 | 个 | 12~23 | √ | ||
81203 | 手摇铃 | 个 | 1~8 | √ | ||
81204 | 手持筛子 | 个 | 12~23 | √ | ||
81205 | 喷水壶 | 个 | 1~8 | √ | ||
81206 | 吹风机 | 个 | 1~8 | √ | ||
81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹,捕虫网,水网,小铁铲,枝剪等 | 个 | 12~23 | √ | |
81208 | 榨汁器 | 个 | 12~23 | √ |
共有条评论 网友评论