编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 | |
基本 | 选配 | |||||
0 | 通用 | |||||
00 | 视听 | |||||
00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 | √ | |
00005 | 视频展示台 | 台 | 1 | √ | ||
00006 | 液晶投影机 | 台 | 1 | √ | ||
00007 | 银幕 | 幅 | 1 | √ | ||
00008 | 彩色电视机 | 台 | 1 | √ | ||
00010 | 影碟机 | 台 | 1 | √ | ||
01 | 计算机 | |||||
01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 1 | √ | |
01002 | 计算机数据采集处理系统 | 开放式软件系统,智能接口,温度、湿度、pH值、溶解氧、光等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器 | 套 | 1 | √ | |
02 | 一般 | |||||
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm | 块 | 1 | √ | |
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 | √ | |
02003 | 打孔夹板 | 个 | 1 | √ | ||
02004 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 | √ | ||
02005 | 手摇钻孔器 | 台 | 1 | √ | ||
02006 | 电动钻孔器 | 台 | 1 | √ | ||
02020 | 仪器车 | 辆 | 1 | √ | ||
02070 | 电动离心机 | 台 | 1 | √ | ||
02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | √ | |
02073 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 1 | √ | ||
02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2 | √ | |
02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 | √ | |
02081 | 蒸馏水器 | 台 | 1 | √ | ||
02083 | 列管式烘干器 | 台 | 1 | √ | ||
02084 | 烘干箱 | 台 | 1 | √ | ||
02102 | 注射器 | 10mL,塑料 | 只 | 25~50 | √ | |
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 2~4 | √ | |
02122 | 试剂瓶托盘 | 个 | 12 | √ | ||
02123 | 实验用品提蓝 | 个 | 2 | √ | ||
02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 25~50 | √ | |
02125 | 碘升华凝华管 | 个 | 13~50 | √ | ||
03 | 支架 | |||||
03002 | 方座支架 | 套 | 25~50 | √ | ||
03005 | 万能夹 | 个 | 5 | √ | ||
03006 | 三脚架 | 个 | 13~50 | √ | ||
03007 | 泥三角 | 个 | 1 | √ | ||
03008 | 试管架 | 个 | 25~50 | √ | ||
03009 | 漏斗架 | 个 | 1 | √ | ||
03010 | 滴定台 | 个 | 1 | √ | ||
03011 | 滴定夹 | 个 | 1 | √ | ||
03012 | 多用滴管架 | 个 | 25~50 | √ | ||
04 | 电源 | |||||
04001 | 学生电源 | 直流:1.5~9V/1.5A,每1.5V一档 | 台 | 13~25 | √ | |
04005 | 教学电源 | 交流:2~12V/5A,每2V一档; 直流:1.5~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共6档 | 台 | 1 | √ | |
1 | 测量 | |||||
11 | 质量 | |||||
11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 13~50 | √ | |
11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 | √ | |
11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 | √ | |
11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | 1 | √ | |
13 | 温度 | |||||
13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 25~50 | √ | |
13003 | 温度计 | 水银,0~200℃ | 支 | 1 | √ | |
13007 | 数字测温计 | -30~+200℃ | 台 | 1 | √ | |
15 | 电 | |||||
15011 | 多用电表 | 指针式,普通 | 个 | 1 | √ | |
16 | 其它 | |||||
16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 1 | √ | |
16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 1 | √ | |
16003 | 酸度计(pH计) | 笔式,测量范围pH0.0~14.0 | 台 | 1 | √ | |
2 | 专用仪器 | |||||
26 | 化学 | |||||
26001 | 水电解演示器 | 台 | 1 | √ | ||
26002 | 水电解实验器 | 台 | 13~50 | √ | ||
26003 | 原电池实验器 | 个 | 13~50 | √ | ||
26004 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式 | 台 | 1 | √ | |
26005 | 贮气装置 | 台 | 2 | √ | ||
26008 | 初中微型化学实验箱 | 个 | 13~50 | √ | ||
26009 | 分子间隔实验器 | 件 | 13~50 | √ | ||
26010 | 溶液导电演示器 | 台 | 1 | √ | ||
26011 | 微型溶液导电实验器 | 套 | 13~50 | √ | ||
26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 1 | √ | |
26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 1 | √ | |
26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | 9~25 | √ | |
3 | 模型 | |||||
32 | 化学 | |||||
32001 | 炼铁高炉模型 | 个 | 1 | √ | ||
32003 | 初中分子结构模型 | 套 | 1~13 | √ | ||
32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | √ | |
32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | √ | |
32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | √ | |
32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 1 | √ | |
32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型;小型,球管式,可拆卸 | 套 | 1~13 | √ | |
4 | 标本 | |||||
42 | 化学 | |||||
42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 | √ | |
42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 | √ | |
42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 | √ | |
42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 | √ | |
5 | 挂图、软件及资料 | |||||
52 | 化学 | |||||
520 | 教学挂图(图片) | |||||
52001 | 走进化学实验室 | 套 | 1 | √ | ||
52002 | 身边的化学物质 | 套 | 1 | √ | ||
52003 | 物质的组成、性质和变化规律 | 套 | 1 | √ | ||
52005 | 化学与社会发展 | 套 | 1 | √ | ||
52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 1 | √ | |
521 | 教学投影片、幻灯片 | |||||
52101 | 走进化学实验室 | 套 | 1 | √ | ||
52102 | 身边的化学物质 | 套 | 1 | √ | ||
52103 | 物质构成的奥秘 | 套 | 1 | √ | ||
52104 | 物质的化学变化 | 套 | 1 | √ | ||
52105 | 化学与社会发展 | 套 | 1 | √ | ||
52141 | 中学化学投影拼板 | 套 | 1 | √ | ||
522 | 教学VCD、DVD | |||||
52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 | 套 | 1~3 | √ | ||
523 | 多媒体教学软件 | |||||
52301 | 初中化学多媒体教学软件 | 套 | 1~3 | √ | ||
524 | 图书、手册 | |||||
52401 | 初中化学探究活动汇编 | 配合新课标 | 套 | 1 | √ | |
52402 | 初中化学教学仪器使用手册 | 套 | √ | |||
6 | 玻璃仪器 | |||||
60 | 计量 | |||||
60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 25~50 | √ | |
60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 13~50 | √ | |
60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 | √ | |
60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 | √ | |
60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 1 | √ | |
60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 1 | √ | |
60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 1 | √ | |
60041 | 滴定管 | 酸式,25mL | 支 | 1 | √ | |
60043 | 滴定管 | 碱式,25mL | 支 | 1 | √ | |
61 | 加热 | |||||
61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 250~500 | √ | |
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 250~500 | √ | |
61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 75~150 | √ | |
61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 75~150 | √ | |
61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 10 | √ | |
61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 10 | √ | |
61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 10 | √ | |
61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 | √ | |
61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 75~150 | √ | |
61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 75~150 | √ | |
61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 75~150 | √ | |
61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50~100 | √ | |
61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 3~5 | √ | |
61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3 | √ | |
61033 | 烧瓶 | 圆、长,250mL | 个 | 13~50 | √ | |
61037 | 烧瓶 | 平、长,250mL | 个 | 3 | √ | |
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 10 | √ | |
61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10 | √ | |
61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2 | √ | |
62 | 一般 | |||||
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 25~50 | √ | |
62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 1 | √ | |
62005 | 抽气管 | 个 | 1 | √ | ||
62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 | √ | |
62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 2 | √ | |
62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 支 | 2 | √ | |
62023 | 牛角管 | 弯形,φ18mm×150mm | 支 | 2 | √ | |
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25~50 | √ | |
62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3 | √ | |
62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2 | √ | |
62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 | √ | |
62035 | 分液漏斗 | 锥形,100mL | 个 | 2 | √ | |
62036 | 分液漏斗 | 梨形,50mL | 个 | 2 | √ | |
62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 个 | 1 | √ | |
62071 | T形管 | 个 | 2 | √ | ||
62072 | Y形管 | 个 | 2 | √ | ||
62073 | 滴管 | 支 | 100 | √ | ||
62074 | 离心管 | 支 | 10 | √ | ||
62075 | 干燥管 | 单球,150mm | 支 | 4 | √ | |
62076 | 干燥管 | U型,φ15mm×150mm | 支 | 2 | √ | |
62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 | √ | |
62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 2~8 | √ | |
62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 2 | √ | |
62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 | √ | |
63 | 容器 | |||||
63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 100~200 | √ | |
63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20 | √ | |
63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 | √ | |
63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 170~300 | √ | |
63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 20~50 | √ | |
63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 20~40 | √ | |
63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 2~5 | √ | |
63015 | 广口瓶 | 茶,60mL | 个 | 30~50 | √ | |
63016 | 广口瓶 | 茶,125mL | 个 | 5~20 | √ | |
63017 | 广口瓶 | 茶,250mL | 个 | 5~10 | √ | |
63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50~70 | √ | |
63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 200~350 | √ | |
63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 10~20 | √ | |
63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 2~5 | √ | |
63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 2~5 | √ | |
63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2~3 | √ | |
63027 | 细口瓶 | 茶,60mL | 个 | 5~10 | √ | |
63028 | 细口瓶 | 茶,125mL | 个 | 20~50 | √ | |
63029 | 细口瓶 | 茶,250mL | 个 | 5~10 | √ | |
63030 | 细口瓶 | 茶,500mL | 个 | 2 | √ | |
63031 | 细口瓶 | 茶,1000mL | 个 | 1~2 | √ | |
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 10~20 | √ | |
63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 70~150 | √ | |
63043 | 滴瓶 | 茶,30mL | 个 | 5 | √ | |
63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 个 | 20~50 | √ | |
64 | 材料和配套用品 | |||||
64001 | 坩埚 | 瓷,30mL | 个 | 3 | √ | |
64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25~50 | √ | |
64003 | 烧杯夹 | 个 | 4 | √ | ||
64005 | 镊子 | 个 | 25~50 | √ | ||
64006 | 试管夹 | 个 | 50 | √ | ||
64007 | 止水皮管夹 | 个 | 25~50 | √ | ||
64008 | 螺旋皮管夹 | 个 | 25~50 | √ | ||
64032 | 石棉网 | 个 | 25~50 | √ | ||
64041 | 燃烧匙 | 个 | 13~50 | √ | ||
64042 | 药匙 | 个 | 25~50 | √ | ||
64051 | 玻璃管 | φ5~φ6mm | 千克 | 4~6 | √ | |
64052 | 玻璃管 | φ7~φ8mm | 千克 | 3~5 | √ | |
64053 | 玻璃棒 | φ3~φ4mm | 千克 | 2~4 | √ | |
64054 | 玻璃棒 | φ5~φ6mm | 千克 | 2~4 | √ | |
64061 | 软胶塞 | 千克 | 5~10 | √ | ||
64062 | 橡胶管 | 千克 | 3 | √ | ||
64063 | 乳胶管 | 米 | 20~60 | √ | ||
64071 | 试管刷 | 个 | 25~50 | √ | ||
64072 | 烧瓶刷 | 个 | 20~30 | √ | ||
64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 | √ | |
64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25~50 | √ | |
64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2 | √ | |
64086 | 研钵 | 瓷,60mm | 个 | 13~50 | √ | |
64087 | 研钵 | 瓷,90mm | 个 | 1 | √ | |
64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 25~50 | √ | |
64089 | 蒸发皿 | 瓷,100mm | 个 | 3 | √ | |
64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25~50 | √ | |
64092 | 井穴板 | 9孔,0.7mL×9 | 个 | 25~50 | √ | |
64093 | 井穴板 | 6孔,5mL×6,附带双导气管的井穴塞 | 个 | 13~50 | √ | |
64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 300~1000 | √ | |
7 | 药 品 | |||||
70 | 一般无机(一) | |||||
70001 | 铝片 | 克 | 100 | √ | ||
70002 | 铝箔 | 克 | 50 | √ | ||
70003 | 铝丝 | 克 | 100 | √ | ||
70004 | 锌粒 | 工业 | 克 | 1000 | √ | |
70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 50 | √ | |
70006 | 铁丝 | 克 | 250 | √ | ||
70008 | 锡粒 | 克 | 250 | √ | ||
70009 | 铅粒 | 克 | 250 | √ | ||
70010 | 紫铜片 | 克 | 250 | √ | ||
70011 | 铜丝 | 克 | 100 | √ | ||
70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 100 | √ | |
70022 | 活性炭 | 克 | 500 | √ | ||
70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 500 | √ | |
70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500 | √ | |
70043 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 1000 | √ | |
70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 100 | √ | |
70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 500 | √ | |
70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 | √ | |
70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 1000 | √ | |
70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 250 | √ | |
70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 1000 | √ | |
70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 | 100 | √ | |
71 | 一般无机(二) | |||||
71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 100 | √ | |
71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 1000 | √ | |
71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 500 | √ | |
71004 | 大理石 | 克 | 2000 | √ | ||
71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 500 | √ | |
71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 500 | √ | |
71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 25 | √ | |
71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 50 | √ | |
71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 50 | √ | |
71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 500 | √ | |
71043 | 氧化钙(生石灰) | 克 | 500 | √ | ||
71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 克 | 1000 | √ | ||
71045 | 碱石灰 | 克 | 250 | √ | ||
72 | 一般有机、指示剂 | |||||
一般有机 | ||||||
72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 100 | √ | |
72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 50 | √ | |
72021 | 葡萄糖 | 克 | 250 | √ | ||
72022 | 蔗糖 | 克 | 250 | √ | ||
72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 30 | √ | |
72027 | 煤油 | 毫升 | 500 | √ | ||
指示剂 | ||||||
72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10 | √ | |
72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 5 | √ | |
72054 | 品红 | 染料 | 克 | 5 | √ | |
72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 10 | √ | |
72062 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 5 | √ | ||
72063 | 红石蕊试纸 | 本 | 5 | √ | ||
72091 | 定性滤纸 | 盒 | 5 | √ | ||
73 | 易燃液体 | |||||
低闪点易燃液体 | ||||||
73003 | 汽油 | 毫升 | 250 | √ | ||
73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 250 | √ | |
中闪点易燃液体 | ||||||
高闪点易燃液体 | ||||||
74 | 易燃固体、自燃物品、 遇湿易燃物品 | |||||
易燃固体 | ||||||
74001 | 红(赤)磷 | 克 | 50 | √ | ||
74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 25 | √ | |
74012 | 镁条 | 克 | 10 | √ | ||
74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 10 | √ | |
自燃物品 | ||||||
74060 | 黄(白)磷 | 克 | 5 | √ | ||
遇湿易燃物品 | ||||||
75 | 氧化剂 | |||||
75001 | 过氧化氢 | 试剂,30% | 毫升 | 1500 | √ | |
75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 500 | √ | |
75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 1500 | √ | |
75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 1500 | √ | |
75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 250 | √ | |
75013 | 硝酸汞 | 试剂 | 克 | 25 | √ | |
75017 | 硝酸钡 | 试剂 | 克 | 25 | √ | |
76 | 有毒品 | |||||
76001 | 草酸 | 试剂 | 毫升 | 100 | √ | |
76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 100 | √ | |
77 | 腐蚀品 | |||||
酸性腐蚀品 | ||||||
77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 500 | √ | |
77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 | √ | |
77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 2000 | √ | |
77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1500 | √ | |
77012 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 3000 | √ | |
77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 250 | √ | |
77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 100 | √ | |
碱性腐蚀品 | ||||||
77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 100 | √ | |
77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 100 | √ | |
77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 2000 | √ | |
8 | 其它实验材料和工具 | |||||
80 | 实验材料 | |||||
80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | √ | |
81 | 工具 | |||||
81002 | 一字螺丝刀 | 个 | 1 | √ | ||
81003 | 十字螺丝刀 | 个 | 1 | √ | ||
81014 | 钢丝钳 | 个 | 1 | √ | ||
81015 | 手锤 | 个 | 1 | √ | ||
81017 | 锉刀 | 个 | 1 | √ | ||
81032 | 剪刀 | 把 | 1 | √ | ||
81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 1 | √ | ||
82 | 安全防护用具 | |||||
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 适量 | √ | |
82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 52 | √ | |
82004 | 防护面罩 | 个 | 1 | √ | ||
82005 | 防毒口罩 | 个 | 1 | √ | ||
82007 | 耐酸手套 | 双 | 1 | √ | ||
82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | √ | ||
82010 | 简易急救箱 | 件 | 1 | √ | ||
82011 | 实验防护屏 | 件 | 1 | √ | ||
82012 | 易燃品储存柜 | 个 | 1 | √ | ||
82013 | 毒害品储存柜 | 个 | 1 | √ | ||
83 | 自备材料 | |||||
83201 | 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、铁钉、棉花、牛奶、鸡蛋等 |
共有条评论 网友评论